Marca | Modelo | Preço Allugator Franquia Sinistro ao cliente - Danos | Preço Allugator Franquia Sinistro ao cliente - Roubo ou Furto |
---|---|---|---|
Apple | iPhone 12 Pro Max 128GB (5G) | R$ 2.962,50 | R$ 4.937,50 |
Apple | iPhone 12 Pro Max 256GB (5G) | R$ 3.225,00 | R$ 5.375,00 |
Apple | iPhone 12 Pro Max 512GB (5G) | R$ 3.750,00 | R$ 6.250,00 |
Apple | iPhone 12 Pro 128GB (5G) | R$ 2.662,50 | R$ 4.437,50 |
Apple | iPhone 12 Pro 256GB (5G) | R$ 2.962,50 | R$ 4.937,50 |
Apple | iPhone 12 Pro 512GB (5G) | R$ 3.487,50 | R$ 5.812,50 |
Apple | iPhone 12 64GB (5G) | R$ 1.710,00 | R$ 2.850,00 |
Apple | iPhone 12 128GB (5G) | R$ 2.104,50 | R$ 3.507,50 |
Apple | iPhone 12 256GB (5G) | R$ 2.346,00 | R$ 3.910,00 |
Apple | iPhone 12 Mini 64GB (5G) | R$ 1.500,00 | R$ 2.500,00 |
Apple | iPhone 12 Mini 128GB (5G) | R$ 1.620,00 | R$ 2.700,00 |
Apple | iPhone 12 Mini 256GB (5G) | R$ 2.104,50 | R$ 3.507,50 |
Apple | AirPods 2 | R$ 330,63 | R$ 551,05 |
Apple | AirPods Pro | R$ 540,00 | R$ 900,00 |
Apple | Apple Watch Series 5 | R$ 990,00 | R$ 1.650,00 |
Apple | iPhone 11 64GB | R$ 1.200,00 | R$ 2.000,00 |
Apple | iPhone 11 128GB | R$ 1.290,00 | R$ 2.150,00 |
Apple | iPhone 11 256GB | R$ 1.500,00 | R$ 2.500,00 |
Apple | iPhone 11 Pro 256GB | R$ 1.620,00 | R$ 2.700,00 |
Apple | iPhone 11 Pro 512GB | R$ 1.800,00 | R$ 3.000,00 |
Apple | iPhone 11 Pro 64GB | R$ 1.525,57 | R$ 2.542,62 |
Apple | iPhone 11 Pro Max 256GB | R$ 1.800,00 | R$ 3.000,00 |
Apple | iPhone 11 Pro Max 512GB | R$ 1.800,00 | R$ 3.000,00 |
Apple | iPhone 11 Pro Max 64GB | R$ 1.590,00 | R$ 2.650,00 |
Apple | iPhone 8 64GB | R$ 834,30 | R$ 1.390,50 |
Apple | iPhone 8 Plus 64GB | R$ 1.081,50 | R$ 1.802,50 |
Apple | iPhone 8 Plus 64GB (semi novo) | - | R$ 1.802,50 |
Apple | iPhone SE (2020) - 128GB | R$ 923,75 | R$ 1.539,58 |
Apple | iPhone SE (2020) - 64GB | R$ 903,59 | R$ 1.505,99 |
Apple | iPhone X 64GB | R$ 1.050,60 | R$ 1.751,00 |
Apple | iPhone XR 128GB | R$ 1.112,40 | R$ 1.854,00 |
Apple | iPhone XR 64GB | R$ 710,70 | R$ 1.184,50 |
Apple | iPhone XR 64GB (semi novo) | R$ 1.050,60 | R$ 1.751,00 |
Samsung | Galaxy A71 128GB | R$ 1.050,60 | R$ 1.751,00 |
Samsung | Samsung Galaxy Note 10 256GB | R$ 1.050,60 | R$ 1.751,00 |
Samsung | Samsung Galaxy Note 20 | R$ 1.500,00 | R$ 2.500,00 |
Samsung | Samsung Galaxy Note 20 Ultra (5G) | R$ 1.800,00 | R$ 3.000,00 |
Samsung | Samsung Galaxy S10 128GB | R$ 865,20 | R$ 1.442,00 |
Samsung | Samsung Galaxy S10+ 128GB | R$ 957,90 | R$ 1.596,50 |
Samsung | Samsung Galaxy S20 - 128GB | R$ 1.005,00 | R$ 1.675,00 |
Samsung | Samsung Galaxy S20 Plus - 128GB | R$ 1.320,00 | R$ 2.200,00 |
Samsung | Samsung Galaxy S20 Ultra - 512GB | R$ 1.800,00 | R$ 3.000,00 |
Samsung | Samsung Galaxy Watch Active 2 | R$ 432,60 | R$ 721,00 |
Samsung | Samsung Note 10+ 256GB | R$ 1.236,00 | R$ 2.060,00 |
Samsung | Samsung Note 10+ 512GB | R$ 1.359,60 | R$ 2.266,00 |
Samsung | Samsung Note 9 128G | R$ 1.236,00 | R$ 2.060,00 |
Samsung | Samsung S10 + 64GB | R$ 1.236,00 | R$ 2.060,00 |
Allugator, feito com ❤ em Belo Horizonte, © 2018.
Termos de uso, política de privacidade e franquias de proteção • [email protected]